面紙定量G | g/m2 | 收縮率Cm:1.000 |
裏紙定量G | g/m2 | 收縮率Cm:1.000 |
夾層紙1定量G | g/m2 | 收縮率Cm:1.000 |
夾層紙2定量G | g/m2 | 收縮率Cm:1.000 |
瓦楞紙1定量G | g/m2 | |
收縮率Cm | ||
瓦楞紙2定量G | g/m2 | |
收縮率Cm | ||
瓦楞紙3定量G | g/m2 | |
收縮率Cm | ||
粘合劑重量 | g/m2 |
粘合劑重量範圍:8~24g/m2 |
單瓦粘合劑幹重一般為(wèi):8g/m2 |
雙瓦粘合劑幹重一般為(wèi):16g/m2 |
三瓦粘合劑幹重一般為(wèi):24g/m2 |
面紙 | 克重 克/平方米 | 系數調整 1 | 用(yòng)紙重量 噸 |
瓦1 | 克重 克/平方米 | 系數調整 | 用(yòng)紙重量 噸 |
夾心 | 克重 克/平方米 | 系數調整 1 | 用(yòng)紙重量 噸 |
瓦2 | 克重 克/平方米 | 系數調整 | 用(yòng)紙重量 噸 |
裏紙 | 克重 克/平方米 | 系數調整 1 | 用(yòng)紙重量 噸 |
長(cháng)度 mm |
門幅 mm |
開數 |
合計用(yòng)紙噸數 | 噸 |
面紙訂單數量 | 個 |
B瓦訂單數量 | 個 |
夾心訂單數量 | 個 |
A瓦訂單數量 | 個 |
裏紙訂單數量 | 個 |
面紙 | 克重 克/平方米 | 系數調整 1 | 訂單數量 個 |
瓦1 | 克重 克/平方米 | 系數調整 | |
夾心 | 克重 克/平方米 | 系數調整 1 | |
瓦2 | 克重 克/平方米 | 系數調整 | |
裏紙 | 克重 克/平方米 | 系數調整 1 |
長(cháng)度 mm |
門幅 mm |
開數 |
合計用(yòng)紙噸數 | 噸 |
面紙用(yòng)紙數量 | 噸 |
B瓦訂單數量 | 噸 |
夾心訂單數量 | 噸 |
A瓦訂單數量 | 噸 |
裏紙訂單數量 | 噸 |
kgf/CM^2: | |
Kpa: | |
PSI: | |